KWS kukurūzų hibridų palyginamoji lentelė
| Hibridas | KWISS | SPEEDY | TARGET | ECRIN | IMPACT | DIPLOMAT | AUBADE | AMADEO | KOSINUS |
| Registravimo metai | 2004 | 2001 | 2001 | 2003 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Registravimo šalis | Lietuva | Latvija | Lietuva | Vokietija | Lietuva | Slovakija | Lietuva | Lietuva | Lietuva |
| FAO silosui/grūdams | 170/170 | 180/180 | 180/180 | 200/200 | 210/210 | 210/210 | 220/220 | 220/230 | 230/230 |
| Augalo žaliavimo trukmė | ilga | vidutinė | vidutinė | ilga | vidutinė | vidutinė | labai ilga | ilga | ilga |
| Tinka grūdams | «« | «« | «« | ««« | « | «« | « | ««« | ««« |
| Tinka silosui | «« | «« | «« | ««« | ««« | ««« | ««« | ««« | «« |
| Ankstyvas vystymasis | «« | ««« | ««« | «« | «« | «« | ««« | «« | ««« |
| Atsparumas sausrai | «« | ««« | «« | ««« | «« | «« | «« | «« | «« |
| Energijos kiekis | «« | «« | «« | ««« | ««« | ««« | ««« | ««« | ««« |
« vidutinis «« geras ««« labai geras